日本財託管理サービス > 物件一覧 > 代官山宝古堂ビル > 物件詳細
所在地 | 東京都目黒区上目黒1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 27.5万円/23933.86円 | 坪数(面積) | 11.49坪(38.00㎡) |
管理費・共益費 | 55,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/5ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 当社指定の保証会社をご利用頂くことが契約条件となります。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2020年 3月 (築4年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/4階建 |
総戸数 | 3戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 代理 | 用途地域 | - |
物件番号 | 52660905 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月30日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | ◆専用トイレ 設備緊急受付システム料 3年間 28,050円 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:2万4,200円 フリーレント2ケ月/敷金ゼロ/1フロア1部屋/貸店舗・事務所/※飲食店不可/※喫煙不可/専用トイレ有/ホームセキュリティサービスあり/看板設置不可/飲食店以外は要相談/内見可能時間 10~18時/短期解約違約金あり(1年未満の解約で賃料2ヶ月分・2年未満の解約で賃料1か月分) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
目黒区以外の市区町村から探す
目黒区にある駅から探す