日本財託管理サービス > 物件一覧 > キクヤビル > 物件詳細
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目10-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 32.604万円/16954.76円 | 坪数(面積) | 19.23坪(63.60㎡) |
| 管理費・共益費 | 44,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 当社指定の保証会社をご利用頂くことが契約条件となります。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 1月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/5階/6階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/引渡時期 | 居住中/相談 |
| 取引態様 | 代理 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 108056406 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 別途カギ交換代が発生します | ||
| 条件(その他) | 入居者サポート料:2万2,000円 鍵交換代が別途発生します/大規模修繕実施中(2026.10.24完了予定) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋谷区の町名から探す