日本財託管理サービス > 物件一覧 > グラディート中板橋 > 物件詳細
| 所在地 | 東京都板橋区弥生町29-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 39.32坪(129.99㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 77万円/19582.91円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 当社指定の保証会社をご利用頂くことが契約条件となります。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2006年 3月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/6階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 97336812 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 入居者サポート料:2万2,000円 鍵交換代:2万6,400円 礼金ゼロ/フリーレント1ヶ月/駐車場1台付/エアコン1基(天カセ残置)/専用トイレ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
板橋区以外の市区町村から探す
板橋区の町名から探す
板橋区にある駅から探す
グラディート中板橋周辺の駅から探す