日本財託管理サービス > 物件一覧 > シティクレスト壱番館 > 物件詳細
| 所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目6-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 16.51㎡/- |
| 賃料 | 5.3万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 当社指定の保証会社をご利用頂くことが契約条件となります。 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 4階建 |
| 総戸数 | 23戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 82692164 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 水道料 別途請求有(2ヶ月毎) 町内会費 月額 100円 | ||
| 条件(その他) | 入居者サポート料:2万2,000円 プロパンガス保証金:1万円 鍵交換代:3万3,000円 水道料 別途請求有(2ヶ月毎)/プロパンガス保証金 10,000円/町内会費 月額100円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シティクレスト壱番館に関するこだわり条件から探す
市川市にある駅から探す
シティクレスト壱番館周辺の駅から探す