日本財託管理サービス > 物件一覧 > Hakusui幕張 > 物件詳細
画面上をマウスで操作できます
>>大きな画面で見る| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 1K | 21.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 1K | 20.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.45万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 1K | 21.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目417-78 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 21.80㎡/- |
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 当社指定の保証会社をご利用頂くことが契約条件となります。 | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 103688228 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | ◆照明 ◆室内物干し | ||
| 条件(その他) | 入居者サポート料:2万2,000円 礼金ゼロ/入居月分フリーレント(賃料のみ)※9月中の起算発生に限る/※ペット飼育の場合は敷金2カ月※解約時敷金2ヶ月償却/抗ウイルス・消臭・滑り止め機能付きのペット向けクッションフロア施工/新築物件/インターネット無料 NURO光※指定会社利用の場合に限ります/短期解約違約金有り(1年未満の解約で賃料の1ヶ月分)/駐輪場有(330円/月)※要空き確認/照明/※㎡数はPS・MB面積を含む場合あり | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Hakusui幕張に関するこだわり条件から探す
千葉市花見川区の町名から探す